Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]
Classificação
Osdois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para osquartos-de-final.
Critériosde desempate
vencedorda partida entre as duas selecções em questão
diferença degolos marcados e sofridos
número de golos marcados
odesempenho no apuramento para o Campeonato do Mundo de 2002 e UEFA EURO 2004
posição num "ranking" de "fair-play"
| Grupo A | J | V | E | D | M-S | P |
1 | Portugal</o:p> | 3 | 2 | | 1 | 42 | 6 |
2 | Grécia | 3 | 1 | 1 | 1 | 44 | 4 |
3 | Espanha | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 4 |
4 | Rússia | 3 | 1 | | 2 | 24 | 3 |
| Grupo B</o:p> | J | V | E | D | M-S | P |
1 | | 3 | 2 | 1 | | 74 | 7 |
2 | Inglaterra</o:p> | 3 | 2 | | 1 | 84 | 6 |
3 | Croácia | 3 | | 2 | 1 | 46 | 2 |
4 | Suíça | 3 | | 1 | 2 | 16 | 1 |
| Grupo C | J | V | E | D | M-S | P |
1 | Suécia | 3 | 1 | 2 | | 83 | 5 |
2 | Dinamarca | 3 | 1 | 2 | | 42 | 5 |
3 | Itália | 3 | 1 | 2 | | 32 | 5 |
4 | Bulgária | 3 | | | 3 | 19 | 0 |
| Grupo D </o:p> | J | V | E | D | M-S | P |
1 | Rep Checa | 3 | 3 | | | 74 | 9 |
2 | Holanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | 4 |
3 | Alemanha | 3 | | 2 | 1 | 23 | 2 |
4 | Letónia | 3 | | 1 | 2 | 15 | 1 |
Este Salazar nada tem a ver com o "teu amigo".
O que andas a ler... "obrigas-me" a revisitar o pa...
Adorei a parte final da recomendação, O limão foi ...
MOMENTOS SÃO PAULO
Perdida em casa
A gata do Canindé
A [barata] tonta da Paulista
Tanto Mar
Big desilusão
Estação da Luz
Paz no Mundo
Bar do Quim
LUSA, subida 2011
Papai Noel
Os pecados [confessáveis] de uma menina bem
A Marquesa de Sernancelhe
Dia do Sim
En-laço
MOMENTOS SÃO PAULO